राज्यसभा — संरचना, शक्तियाँ, सभापति और सम्पूर्ण जानकारी
राज्यों की परिषद — भारतीय संसद का ऊपरी सदन — स्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता
राज्यसभा भारतीय संसद (Parliament) का ऊपरी सदन (Upper House) है। इसे “राज्यों की परिषद” (Council of States) भी कहते हैं। यह नाम 23 अगस्त 1954 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। सभापति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने यह नाम दिया।
राज्यसभा भारत के संघीय ढाँचे (Federal Structure) का प्रतीक है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि राज्य विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं — यानी यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election) है।
राज्यसभा एक स्थायी सदन (Permanent Body) है — इसे कभी भंग (Dissolve) नहीं किया जा सकता। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त (Retire) होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। इसे “पुनरीक्षण सदन” (Revising Chamber) भी कहा जाता है क्योंकि यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करता है।
राज्यसभा का सभापति (Chairman) भारत का उपराष्ट्रपति (Vice President) होता है — यह पदेन (Ex-officio) पद है (अनुच्छेद 89)। लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के विपरीत, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।
सभापति सदन की कार्यवाही संचालित करता है, अनुशासन बनाए रखता है, और मतदान में बराबरी होने पर निर्णायक मत (Casting Vote) देता है। लेकिन सामान्य मतदान में भाग नहीं लेता।
उपसभापति (Deputy Chairman) राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में वह सदन की अध्यक्षता करता है।
हटाना: उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है (अनुच्छेद 67(b)) — यह राज्यसभा की विशेष शक्ति है। प्रस्ताव राज्यसभा के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक।
हालाँकि लोकसभा अधिकांश मामलों में शक्तिशाली है, राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं जो लोकसभा को नहीं मिलती।
| विशेषता | लोकसभा (Lok Sabha) | राज्यसभा (Rajya Sabha) |
|---|---|---|
| अन्य नाम | House of the People (जनता का सदन) | Council of States (राज्यों की परिषद) |
| प्रकार | निचला सदन (Lower House) | ऊपरी सदन (Upper House) |
| अधिकतम सदस्य | 552 (वर्तमान: 543) | 250 (वर्तमान: 245) |
| निर्वाचन | प्रत्यक्ष — जनता द्वारा (FPTP) | अप्रत्यक्ष — विधानसभाओं द्वारा (STV) |
| मनोनीत सदस्य | 0 (104वें संशोधन के बाद) | 12 (राष्ट्रपति द्वारा) |
| कार्यकाल | 5 वर्ष (भंग हो सकता है) | 6 वर्ष (स्थायी — भंग नहीं) |
| न्यूनतम आयु | 25 वर्ष | 30 वर्ष |
| पीठासीन अधिकारी | अध्यक्ष (Speaker) — सदस्य | सभापति (Chairman) — उपराष्ट्रपति (सदस्य नहीं) |
| धन विधेयक | केवल यहीं पेश हो सकता है | 14 दिन रोक सकती है, अस्वीकार नहीं |
| अविश्वास प्रस्ताव | केवल यहीं लाया जा सकता है | ❌ शक्ति नहीं |
| मंत्रिपरिषद उत्तरदायी | ✅ लोकसभा के प्रति | ❌ राज्यसभा के प्रति नहीं |
| संयुक्त बैठक अध्यक्ष | लोकसभा अध्यक्ष | — |
| विशेष शक्ति | बजट, Money Bill, No-Confidence | अनुच्छेद 249 (राज्य सूची), 312 (AIS), VP हटाना |
| गणपूर्ति | 1/10 (~55) | 1/10 (~25) |
| मुख्य अनुच्छेद | 81 | 80 |
| रैंक | राज्य | सीटें | रैंक | राज्य | सीटें |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर प्रदेश | 31 | 6 | कर्नाटक | 12 |
| 2 | महाराष्ट्र | 19 | 7 | आंध्र प्रदेश | 11 |
| 3 | तमिलनाडु | 18 | 8 | राजस्थान | 10 |
| 4 | बिहार | 16 | 9 | ओडिशा | 10 |
| 5 | पश्चिम बंगाल | 16 | 10 | मध्य प्रदेश | 11 |
| अनुच्छेद | विषय | मुख्य बात |
|---|---|---|
| 80 | राज्यसभा की संरचना | अधिकतम 250 — 238 निर्वाचित + 12 मनोनीत |
| 83(1) | स्थायी सदन | राज्यसभा भंग नहीं होती — स्थायी (Permanent) |
| 84 | सदस्यता योग्यता | नागरिक, 30 वर्ष, अन्य निर्धारित योग्यताएँ |
| 89 | सभापति / उपसभापति | उपराष्ट्रपति = पदेन सभापति |
| 100 | गणपूर्ति | कुल सदस्यों का 1/10 |
| 109-110 | धन विधेयक | राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है, अस्वीकार नहीं |
| 108 | संयुक्त बैठक | साधारण विधेयक पर गतिरोध हो तो |
| 249 | राज्य सूची पर विधान | 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में — 1 वर्ष वैध |
| 312 | अखिल भारतीय सेवाएँ | नई AIS बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा |
| 67(b) | उपराष्ट्रपति हटाना | प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है |
| 368 | संविधान संशोधन | दोनों सदनों में समान शक्ति |
Leave a Reply